Biome Types
The world contains 12 biome types. Each biome determines what resources can be gathered efficiently from its tiles.
| Biome | Color | Best Resources | Notes |
|---|---|---|---|
| Plains | Green | All (moderate) | Jack-of-all-trades biome |
| Forest | Dark Green | Wood, Energy | Great for Catalyst and Innovator bots |
| Mountains | Gray | Stone, Gold | Best for mining operations |
| Desert | Tan/Gold | Gold, Stone | Prime gold territory |
| Swamp | Dark Olive | Energy, Wood | Energy-rich but slow terrain |
| Jungle | Deep Green | Wood | Dense variant of forest |
| Tundra | Light Gray | Stone | Cold, sparse resources |
| Savanna | Yellow | Gold | Open grassland |
| Ocean | Dark Blue | None | Water — impassable |
| Lake | Medium Blue | None | Water — impassable |
| River | Blue | None | Water crossing |
| Beach | Sandy | Minimal | Coastal transition zone |
Biome-Resource Mapping
When you deploy a gather bot, the game auto-selects a target tile based on these biome preferences:
| Task | Preferred Biomes (priority order) |
|---|---|
| Gather Gold | Desert → Mountains → Plains |
| Gather Wood | Forest → Swamp → Plains |
| Gather Stone | Mountains → Desert → Plains |
| Gather Energy | Swamp → Forest → Plains |